Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Wildcats MSE 1 |
Accommodatienaam | De Horstacker |
Adres | Horstacker 1401 |
Plaats | 6546EK NIJMEGEN |
Telefoonnummer | 024-3783838 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.H.J.M. (Jan) Buster | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Tafelofficial |
JL (Jan) Worbts | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Wildcats MSE 1 - Pluto MSE 2 | 7 okt. 2017 | 69 - 47 |
Pluto MSE 2 - Wildcats MSE 1 | 3 feb. 2018 | 20 - 0 |
Wildcats MSE 1 - Pluto MSE 2 | 15 dec. 2018 | 60 - 59 |
Pluto MSE 2 - Wildcats MSE 1 | 13 apr. 2019 | 63 - 54 |
Pluto MSE 2 - Wildcats MSE 1 | 30 okt. 2021 | 45 - 100 |
Wildcats MSE 1 - Pluto MSE 2 | 12 feb. 2022 | 20 - 0 |
Wildcats MSE 1 - Pluto MSE 2 | 28 mei 2022 | 127 - 83 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Wildcats MSE 1 | Pluto MSE 2 |
Thuis gewonnen | 45 | 26 |
Uit gewonnen | 26 | 14 |
% gewonnen | 71% | 42% |
% thuis gewonnen | 88% | 56% |
% uit gewonnen | 54% | 29% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aarts, David | Teamspeler | |
Beekelaar, Hugo | Teamspeler | |
Gent, Sander Van | Teamspeler | |
Hageman, Simon | Teamspeler | |
Jongschaap, Raymond | Teamspeler | |
Karst, Rolf | Teamspeler | |
Maas, Tijmen | Teamspeler | |
Nintchi, Nitcheu | Teamspeler | |
Passeri, Stephan | Teamspeler | |
Roosenbeek, Simon | Teamspeler | |
Sartorius, Wout | Teamspeler | |
Verboon, Matthijs | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Basketbalvereniging Wildcats
Tolhuis 3353
6537 NJ Nijmegen
Sporthal "De Horstacker"
Horstacker 14-01
6546 EK Nijmegen
(geen tel. aanwezig)