Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Wildcats MSE 1 |
Accommodatienaam | De Horstacker |
Adres | Horstacker 1401 |
Plaats | 6546EK NIJMEGEN |
Telefoonnummer | 024-3783838 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.H.J.M. (Jan) Buster | Scheidsrechter |
A. (Andreas) Rulek | Tafelofficial |
JL (Jan) Worbts | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Wildcats MSE 1 - Pluto MSE 2 | 7 okt. 2017 | 69 - 47 |
Pluto MSE 2 - Wildcats MSE 1 | 3 feb. 2018 | 20 - 0 |
Wildcats MSE 1 - Pluto MSE 2 | 15 dec. 2018 | 60 - 59 |
Pluto MSE 2 - Wildcats MSE 1 | 13 apr. 2019 | 63 - 54 |
Pluto MSE 2 - Wildcats MSE 1 | 30 okt. 2021 | 45 - 100 |
Wildcats MSE 1 - Pluto MSE 2 | 12 feb. 2022 | 20 - 0 |
Wildcats MSE 1 - Pluto MSE 2 | 28 mei 2022 | 127 - 83 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Wildcats MSE 1 | Pluto MSE 2 |
Thuis gewonnen | 35 | 20 |
Uit gewonnen | 20 | 9 |
% gewonnen | 71% | 39% |
% thuis gewonnen | 87% | 55% |
% uit gewonnen | 54% | 23% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Fleuren, Jesse | Teamspeler | |
Kotteman, Pim | Teamspeler | |
Linders, Sam | Teamspeler | |
Roeling, Guus | Teamspeler | |
Smeets, Mauro | Teamspeler | |
Westerik, Jordy | Teamspeler | |
Wielen, Bob van der | Teamspeler | |
Wielen, Max van der | Teamspeler |
Basketbalvereniging Wildcats
Tolhuis 3353
6537 NJ Nijmegen
Sporthal "De Horstacker"
Horstacker 14-01
6546 EK Nijmegen
(geen tel. aanwezig)