Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Wildcats M22 1 |
Accommodatienaam | De Horstacker |
Adres | Horstacker 1401 |
Plaats | 6546EK NIJMEGEN |
Telefoonnummer | 024-3783838 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A.V. (Alexander) Simin | Scheidsrechter |
R (Remco) Houterman | Tafelofficial |
JJM (Jan) Buster | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Wildcats M22 1 - B.V. Batouwe M22 2 | 30 okt. 2021 | 37 - 135 |
B.V. Batouwe M22 2 - Wildcats M22 1 | 20 nov. 2021 | 121 - 45 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Wildcats M22 1 | B.V. Batouwe M22 2 |
Thuis gewonnen | 2 | 9 |
Uit gewonnen | 2 | 7 |
% gewonnen | 26% | 84% |
% thuis gewonnen | 28% | 90% |
% uit gewonnen | 25% | 77% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brouwer, Jay | Teamspeler | |
Cisse, Mamadou | Teamspeler | |
Gunes, Emincan | Teamspeler | |
KarataƧ, Ziya | Teamspeler | |
Korte, Dylano de | Teamspeler | |
Korte, Rinaldo de | Teamspeler | |
Krispijn, Mika | Teamspeler | |
Smeijer, Jonah | Teamspeler |
Basketbalvereniging Wildcats
Tolhuis 3353
6537 NJ Nijmegen
Sporthal "De Horstacker"
Horstacker 14-01
6546 EK Nijmegen
(geen tel. aanwezig)