Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Wildcats M16 1 |
Accommodatienaam | De Horstacker |
Adres | Horstacker 1401 |
Plaats | 6546EK NIJMEGEN |
Telefoonnummer | 024-3783838 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T (Tom) Hollander | Scheidsrechter |
RJ (Rick) Mourits | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Picker Reds M16 1 - Wildcats M16 1 | 8 apr. 2022 | 59 - 74 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Wildcats M16 1 | Picker Reds M16 1 |
Thuis gewonnen | 11 | 16 |
Uit gewonnen | 11 | 13 |
% gewonnen | 40% | 54% |
% thuis gewonnen | 42% | 55% |
% uit gewonnen | 37% | 54% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bomer, Benjamin | Teamspeler | |
Hebbink, Mattan | Teamspeler | |
Hopster, Timo | Teamspeler | |
Kolk, Juup van der | Teamspeler | |
Mendyk, Dawid | Teamspeler | |
Sjaardema, Bram | Teamspeler | |
Stomps, Marc | Technische staf | Coach |
Stomps, Nick | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alberg, Daeyenn | Teamspeler | |
Beckert, Jibbe | Teamspeler | |
Beuckens, Niels | Teamspeler | |
Buel, Chiel van | Teamspeler | |
Eltag, Ahmed | Teamspeler | |
Houterman, Remco | Technische staf | Coach |
Meuffels, Jasper | Teamspeler | |
Nillesen, Mika | Teamspeler | |
Peperkamp, Quintan | Teamspeler | |
Poitevin, Damien | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Basketbalvereniging Wildcats
Tolhuis 3353
6537 NJ Nijmegen
Sporthal "De Horstacker"
Horstacker 14-01
6546 EK Nijmegen
(geen tel. aanwezig)