Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Wildcats M16 1 |
Accommodatienaam | De Horstacker |
Adres | Horstacker 1401 |
Plaats | 6546EK NIJMEGEN |
Telefoonnummer | 024-3783838 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T (Tom) Hollander | Scheidsrechter |
RJ (Rick) Mourits | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Picker Reds M16 1 - Wildcats M16 1 | 8 apr. 2022 | 59 - 74 |
Wildcats M16 1 - Picker Reds M16 1 | 28 mei 2022 | 20 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Wildcats M16 1 | Picker Reds M16 1 |
Thuis gewonnen | 18 | 16 |
Uit gewonnen | 16 | 13 |
% gewonnen | 44% | 52% |
% thuis gewonnen | 48% | 55% |
% uit gewonnen | 41% | 50% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ata, Eymen | Teamspeler | |
Beuckens, Niels | Teamspeler | |
Eichelsheim, Anthony | Teamspeler | |
Kasparova, Sherlize | Teamspeler | |
Kempkes, Finn | Teamspeler | |
Korsten, Bjorn | Teamspeler | |
Nillesen, Mika | Teamspeler | |
Waal, Loet de | Teamspeler | |
Worbts, Jan | Technische staf |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Basketbalvereniging Wildcats
Tolhuis 3353
6537 NJ Nijmegen
Sporthal "De Horstacker"
Horstacker 14-01
6546 EK Nijmegen
(geen tel. aanwezig)