Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Wildcats X12 2 |
Accommodatienaam | De Horstacker |
Adres | Horstacker 1401 |
Plaats | 6546EK NIJMEGEN |
Telefoonnummer | 024-3783838 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.H.J.M. (Jan) Buster | Scheidsrechter |
JL (Jan) Worbts | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BCE'78 X12 1 - Wildcats X12 2 | 26 mrt. 2022 | 26 - 36 |
Wildcats X12 2 - BCE'78 X12 1 | 14 mei 2022 | 62 - 11 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Wildcats X12 2 | BCE'78 X12 1 |
Thuis gewonnen | 7 | 1 |
Uit gewonnen | 8 | 3 |
% gewonnen | 68% | 40% |
% thuis gewonnen | 70% | 20% |
% uit gewonnen | 66% | 60% |
Geen informatie
Geen informatie
Basketbalvereniging Wildcats
Tolhuis 3353
6537 NJ Nijmegen
Sporthal "De Horstacker"
Horstacker 14-01
6546 EK Nijmegen
(geen tel. aanwezig)