Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Wildcats X12 2 |
Accommodatienaam | De Horstacker |
Adres | Horstacker 1401 |
Plaats | 6546EK NIJMEGEN |
Telefoonnummer | 024-3783838 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BCE'78 X12 1 - Wildcats X12 2 | 26 mrt. 2022 | 26 - 36 |
Wildcats X12 2 - BCE'78 X12 1 | 14 mei 2022 | 62 - 11 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Wildcats X12 2 | BCE'78 X12 1 |
Thuis gewonnen | 11 | 2 |
Uit gewonnen | 13 | 6 |
% gewonnen | 55% | 25% |
% thuis gewonnen | 55% | 12% |
% uit gewonnen | 56% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Asch, S.J.H. van, Stijn van | Teamspeler | |
Beumer, Tijl | Teamspeler | |
Koning, Suzanne | Technische staf | Coach |
Vermeule, Fabrice | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alberda, Mariska | Technische staf | |
Kelkboom, Robin | Teamspeler | |
Maas, Dylan van der | Teamspeler | |
Maassen, Manuel | Teamspeler | |
Paltoe, Aidan | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Basketbalvereniging Wildcats
Tolhuis 3353
6537 NJ Nijmegen
Sporthal "De Horstacker"
Horstacker 14-01
6546 EK Nijmegen
(geen tel. aanwezig)