Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BC Kimbria X10 1 |
Accommodatienaam | Geusselt |
Adres | Olympiaweg 68 |
Plaats | 6225XX MAASTRICHT |
Telefoonnummer | 043-8525744 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A (Anna) Leonardi | Scheidsrechter |
M (Maud) Amkreutz | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Wildcats X10 1 - BC Kimbria X10 1 | 12 feb. 2022 | 31 - 54 |
BC Kimbria X10 1 - Wildcats X10 1 | 10 apr. 2022 | 47 - 39 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BC Kimbria X10 1 | Wildcats X10 1 |
Thuis gewonnen | 32 | 13 |
Uit gewonnen | 26 | 14 |
% gewonnen | 67% | 58% |
% thuis gewonnen | 72% | 72% |
% uit gewonnen | 61% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buster, Jan | Technische staf | Coach |
Kelkboom, Sam | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aelmans, Luuk | Teamspeler | |
Crescente, Sam | Teamspeler | |
Faas, Thijs | Teamspeler | |
Jocić, Andrijana | Teamspeler | |
Kanzi, Elijah | Teamspeler | |
Luckerhof, Jazz | Teamspeler | |
Matthijssen, Sven | Teamspeler | |
Ruijpers, Jens | Teamspeler | |
Stevens, Casper | Technische staf | Coach |
Stevens, Eva | Teamspeler | |
Voorst, Ella | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Basketbalvereniging Wildcats
Tolhuis 3353
6537 NJ Nijmegen
Sporthal "De Horstacker"
Horstacker 14-01
6546 EK Nijmegen
(geen tel. aanwezig)