Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BC Kimbria X10 1 |
Accommodatienaam | Geusselt |
Adres | Olympiaweg 68 |
Plaats | 6225XX MAASTRICHT |
Telefoonnummer | 043-8525744 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A (Anna) Leonardi | Scheidsrechter |
M (Maud) Amkreutz | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Wildcats X10 1 - BC Kimbria X10 1 | 12 feb. 2022 | 31 - 54 |
BC Kimbria X10 1 - Wildcats X10 1 | 10 apr. 2022 | 47 - 39 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BC Kimbria X10 1 | Wildcats X10 1 |
Thuis gewonnen | 27 | 13 |
Uit gewonnen | 22 | 11 |
% gewonnen | 70% | 64% |
% thuis gewonnen | 75% | 72% |
% uit gewonnen | 64% | 57% |
Geen informatie
Geen informatie
Basketbalvereniging Wildcats
Tolhuis 3353
6537 NJ Nijmegen
Sporthal "De Horstacker"
Horstacker 14-01
6546 EK Nijmegen
(geen tel. aanwezig)