Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Barons X10 1 K |
Accommodatienaam | De Doelen |
Adres | Doelen 7 |
Plaats | 4813GP BREDA |
Telefoonnummer | 076-5293785 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
GAM (Gijs) Bunnik | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Wildcats X10 1 - Barons X10 1 | 19 mrt. 2022 | 42 - 59 |
Barons X10 1 - Wildcats X10 1 | 23 apr. 2022 | 68 - 36 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Barons X10 1 | Wildcats X10 1 |
Thuis gewonnen | 17 | 13 |
Uit gewonnen | 23 | 11 |
% gewonnen | 64% | 64% |
% thuis gewonnen | 56% | 72% |
% uit gewonnen | 71% | 57% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alberda, Mariska | Technische staf | Coach |
Degol, Tijn | Teamspeler | |
Geelen, Jeroen van | Technische staf | Coach |
Janssen, Lena | Teamspeler | |
Kelkboom, Robin | Teamspeler | |
Maas, Dylan van der | Teamspeler | |
Mentink, Lisa | Teamspeler | |
Paltoe, Aidan | Teamspeler | |
Romijnders, Lenn | Teamspeler | |
Simin, Maxim | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gruyters, Loet | Teamspeler | |
Hamont, Tom van | Teamspeler | |
Hooijdonk, Christopher van | Teamspeler | |
Klapwijk, Bram | Teamspeler | |
Meulen, Niels van der | Technische staf | Coach |
Meulen, Tessa van der | Teamspeler | |
Speelman, Amanda | Technische staf | Coach |
Speelman, Lana | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Basketbalvereniging Wildcats
Tolhuis 3353
6537 NJ Nijmegen
Sporthal "De Horstacker"
Horstacker 14-01
6546 EK Nijmegen
(geen tel. aanwezig)