Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Wildcats MSE 1 |
Accommodatienaam | De Horstacker |
Adres | Horstacker 1401 |
Plaats | 6546EK NIJMEGEN |
Telefoonnummer | 024-3783838 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Trajanum MSE 4 - Wildcats MSE 1 | 16 dec. 2017 | 57 - 41 |
Wildcats MSE 1 - Trajanum MSE 4 | 21 apr. 2018 | 79 - 76 |
Trajanum MSE 4 - Wildcats MSE 1 | 1 dec. 2018 | 38 - 75 |
Wildcats MSE 1 - Trajanum MSE 4 | 30 mrt. 2019 | 108 - 71 |
Wildcats MSE 1 - Trajanum MSE 4 | 19 feb. 2022 | 91 - 40 |
Trajanum MSE 4 - Wildcats MSE 1 | 16 apr. 2022 | 47 - 79 |
Wildcats MSE 1 - Trajanum MSE 4 | 14 mei 2022 | 20 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Wildcats MSE 1 | Trajanum MSE 4 |
Thuis gewonnen | 35 | 18 |
Uit gewonnen | 20 | 10 |
% gewonnen | 71% | 37% |
% thuis gewonnen | 87% | 50% |
% uit gewonnen | 54% | 26% |
Geen informatie
Geen informatie
Basketbalvereniging Wildcats
Tolhuis 3353
6537 NJ Nijmegen
Sporthal "De Horstacker"
Horstacker 14-01
6546 EK Nijmegen
(geen tel. aanwezig)