Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Wildcats MSE 1 |
Accommodatienaam | De Horstacker |
Adres | Horstacker 1401 |
Plaats | 6546EK NIJMEGEN |
Telefoonnummer | 024-3783838 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Trajanum MSE 4 - Wildcats MSE 1 | 16 dec. 2017 | 57 - 41 |
Wildcats MSE 1 - Trajanum MSE 4 | 21 apr. 2018 | 79 - 76 |
Trajanum MSE 4 - Wildcats MSE 1 | 1 dec. 2018 | 38 - 75 |
Wildcats MSE 1 - Trajanum MSE 4 | 30 mrt. 2019 | 108 - 71 |
Wildcats MSE 1 - Trajanum MSE 4 | 19 feb. 2022 | 91 - 40 |
Trajanum MSE 4 - Wildcats MSE 1 | 16 apr. 2022 | 47 - 79 |
Wildcats MSE 1 - Trajanum MSE 4 | 14 mei 2022 | 20 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Wildcats MSE 1 | Trajanum MSE 4 |
Thuis gewonnen | 45 | 23 |
Uit gewonnen | 26 | 13 |
% gewonnen | 71% | 38% |
% thuis gewonnen | 88% | 50% |
% uit gewonnen | 54% | 27% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Asensio, Ibai | Teamspeler | |
Berendsen, Sebastiaan | Teamspeler | |
Breiter, Niels | Teamspeler | |
Ciutacu, Alexandru | Teamspeler | |
Delnoije, Ebel | Teamspeler | |
Driel, Xem van | Teamspeler | |
Frissen, Lowieck | Teamspeler | |
Hahury, Menno | Teamspeler | |
Iacob, Sabin | Teamspeler | |
Jiménez, Isaiah | Teamspeler | |
Mihailovic, Uros | Teamspeler | |
Mihailovic, Uros | Technische staf | Coach |
Naarden, Naarden | Teamspeler | |
Osarogiagbon Nosa, Jason | Teamspeler | |
Padrón, Samuel | Teamspeler | |
Ruivenkamp, Mats | Teamspeler | |
Timmermans, Olivier | Teamspeler | |
Tolk, Benjamin | Teamspeler | |
Voigtländer, Kiril | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Fleuren, Jesse | Teamspeler | |
Linders, Sam | Teamspeler | |
Poitevin, Lionel | Teamspeler | |
Wielen, Bob van der | Technische staf | Coach |
Wielen, Max van der | Technische staf | Coach |
Basketbalvereniging Wildcats
Tolhuis 3353
6537 NJ Nijmegen
Sporthal "De Horstacker"
Horstacker 14-01
6546 EK Nijmegen
(geen tel. aanwezig)