Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kelkboom, Robin | Teamspeler | |
Maas, Dylan van der | Teamspeler | |
Maassen, Manuel | Teamspeler | |
Paltoe, Aidan | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BeCeGe '74 X12 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 274 | 92 | 182 | 10 |
2 | Pigeons X12 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 194 | 102 | 92 | 8 |
3 | Tower Jumpers, X12 1 (VR) | 5 | 4 | 0 | 1 | 214 | 185 | 29 | 8 |
4 | UNLIMITED X12 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 239 | 152 | 87 | 8 |
5 | Pluto X12 1 (VR) * | 5 | 3 | 0 | 2 | 214 | 169 | 45 | 6 |
6 | Dedein X12 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 119 | 123 | -4 | 4 |
7 | B.V. Batouwe X12 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 194 | 209 | -15 | 4 |
8 | Basketiers '71 X12 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 224 | 201 | 23 | 4 |
9 | Arnhem Eagles X12 4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 109 | 216 | -107 | 2 |
10 | BV Wyba X12 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 132 | 262 | -130 | 2 |
11 | Wildcats X12 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 108 | 215 | -107 | 2 |
12 | Arnhem Eagles, X12 2 (VR) | 5 | 0 | 0 | 5 | 139 | 234 | -95 | 0 |
Basketbalvereniging Wildcats
Tolhuis 3353
6537 NJ Nijmegen
Sporthal "De Horstacker"
Horstacker 14-01
6546 EK Nijmegen
(geen tel. aanwezig)