Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ata, Eymen | Teamspeler | |
Beuckens, Niels | Teamspeler | |
Eichelsheim, Anthony | Teamspeler | |
Kasparova, Sherlize | Teamspeler | |
Kempkes, Finn | Teamspeler | |
Korsten, Bjorn | Teamspeler | |
Nillesen, Mika | Teamspeler | |
Waal, Loet de | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Basketiers '71 M16 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 641 | 375 | 266 | 18 |
2 | Joy-M 16 1 (VR) | 10 | 7 | 0 | 3 | 528 | 394 | 134 | 14 |
3 | B.V. Batouwe M16 2 | 10 | 6 | 0 | 4 | 517 | 404 | 113 | 12 |
4 | Wildcats M16 1 | 10 | 6 | 0 | 4 | 394 | 405 | -11 | 12 |
5 | Arnhem Eagles M16 4 | 10 | 2 | 0 | 8 | 322 | 515 | -193 | 4 |
6 | V.B.V. M16 1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 288 | 597 | -309 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arnhem Eagles M16 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 192 | 120 | 72 | 6 |
2 | Challenge, M16 (VR) | 3 | 2 | 0 | 1 | 185 | 137 | 48 | 4 |
3 | B.V. Batouwe M16 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 91 | 118 | -27 | 2 |
4 | Arnhem Eagles M16 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 129 | 175 | -46 | 2 |
5 | Wildcats M16 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 132 | 127 | 5 | 2 |
6 | WSV M16 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 79 | 131 | -52 | 0 |
Basketbalvereniging Wildcats
Tolhuis 3353
6537 NJ Nijmegen
Sporthal "De Horstacker"
Horstacker 14-01
6546 EK Nijmegen
(geen tel. aanwezig)