Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beckert, Jibbe | Teamspeler | |
Buel, Chiel van | Teamspeler | |
Clementina, Esmee | Teamspeler | |
Elbers, Quinten | Teamspeler | |
Meuffels, Jasper | Teamspeler | |
Poitevin, Damien | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pluto M18 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 628 | 491 | 137 | 20 |
2 | BeCeGe'74 M18 1 (VR) | 10 | 6 | 0 | 4 | 603 | 522 | 81 | 12 |
3 | WSV M18 1 | 10 | 6 | 0 | 4 | 553 | 446 | 107 | 12 |
4 | B.V. Batouwe M18 2 | 10 | 3 | 0 | 7 | 521 | 579 | -58 | 6 |
5 | Wildcats M18 1 | 10 | 3 | 0 | 7 | 479 | 568 | -89 | 6 |
6 | Basketiers '71 M18 1 | 10 | 2 | 0 | 8 | 481 | 659 | -178 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B.V. Batouwe M18 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 198 | 165 | 33 | 4 |
2 | BV Wyba M18 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 138 | 142 | -4 | 4 |
3 | Wildcats M18 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 145 | 155 | -10 | 4 |
4 | Hanze Stars M18 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 105 | 86 | 19 | 2 |
5 | Pluto M18 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 170 | 188 | -18 | 2 |
6 | WSV M18 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 76 | 96 | -20 | 0 |
Basketbalvereniging Wildcats
Tolhuis 3353
6537 NJ Nijmegen
Sporthal "De Horstacker"
Horstacker 14-01
6546 EK Nijmegen
(geen tel. aanwezig)