Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beckert, Jibbe | Teamspeler | |
Beuckens, Niels | Teamspeler | |
Buel, Chiel van | Teamspeler | |
Clementina, Esmee | Teamspeler | |
Elbers, Quinten | Teamspeler | |
Meuffels, Jasper | Teamspeler | |
Verhaegh, Manuel | Teamspeler |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BV Wyba M18 1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 680 | 338 | 342 | 16 |
2 | Pluto M18 1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 793 | 493 | 300 | 14 |
3 | Basketiers '71 M18 1 | 9 | 6 | 0 | 3 | 662 | 542 | 120 | 12 |
4 | B.V. Batouwe, M18 1 (VR) | 10 | 6 | 0 | 4 | 756 | 658 | 98 | 12 |
5 | Wildcats M18 1 | 9 | 5 | 0 | 4 | 598 | 462 | 136 | 10 |
6 | Arnhem Eagles M18 2 | 10 | 1 | 0 | 9 | 465 | 820 | -355 | 2 |
7 | Joy-M M18 1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 359 | 1000 | -641 | 0 |
Basketbalvereniging Wildcats
Tolhuis 3353
6537 NJ Nijmegen
Sporthal "De Horstacker"
Horstacker 14-01
6546 EK Nijmegen
(geen tel. aanwezig)