Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Engelsma, Hans | Technische staf | Coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alberg, Daeyenn | Teamspeler | |
Elferen, Ruud van | Teamspeler | |
Geijsberts, Kaj | Teamspeler | |
Janssen, Bosse | Teamspeler | |
Korsten, Bjorn | Teamspeler | |
Nillesen, Mika | Teamspeler | |
Slee, Pepijn | Teamspeler | |
Visser, Mies | Teamspeler | |
Waal, Loet de | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BV Wyba M18 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 161 | 59 | 102 | 4 |
2 | Pluto M18 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 118 | 81 | 37 | 4 |
3 | B.V. Batouwe M18 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 126 | 91 | 35 | 4 |
4 | BeCeGe '74, M18 1 (VR) | 2 | 1 | 0 | 1 | 55 | 69 | -14 | 2 |
5 | BCE'78 M18 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 109 | 127 | -18 | 2 |
6 | Challenge M18 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 89 | 124 | -35 | 0 |
7 | Arnhem Eagles M18 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 58 | 105 | -47 | 0 |
8 | Wildcats M18 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 77 | 137 | -60 | 0 |
Basketbalvereniging Wildcats
Tolhuis 3353
6537 NJ Nijmegen
Sporthal "De Horstacker"
Horstacker 14-01
6546 EK Nijmegen
(geen tel. aanwezig)