Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Poitevin, Lionel | Technische staf |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alberg, Daeyenn | Teamspeler | |
Babic, Seba(stian) | Teamspeler | |
Geijsberts, Kaj | Teamspeler | |
Janssen, Bosse | Teamspeler | |
Slee, Pepijn | Teamspeler | |
Verhaegh, Manuel | Teamspeler | |
Visser, Mies | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BV Wyba M18 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 679 | 196 | 483 | 16 |
2 | Wildcats M18 2 | 8 | 5 | 0 | 3 | 302 | 363 | -61 | 10 |
3 | Arnhem Eagles, M18 2 (VR) | 8 | 4 | 0 | 4 | 351 | 397 | -46 | 8 |
4 | BeCeGe'74, M18 2 (VR) | 8 | 3 | 0 | 5 | 250 | 368 | -118 | 6 |
5 | Hanze Stars M18 2 (VR) * | 8 | 0 | 0 | 8 | 238 | 496 | -258 | -2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B.V. Batouwe M18 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 597 | 292 | 305 | 14 |
2 | Basketiers '71 M18 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 281 | 262 | 19 | 6 |
3 | Arnhem Eagles, M18 2 (VR) | 6 | 3 | 0 | 3 | 240 | 263 | -23 | 6 |
4 | Hanze Stars M18 2 (VR) * | 7 | 3 | 0 | 4 | 292 | 381 | -89 | 6 |
5 | Wildcats M18 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 257 | 360 | -103 | 4 |
6 | BeCeGe'74, M18 2 (VR) | 7 | 1 | 0 | 6 | 298 | 407 | -109 | 2 |
Basketbalvereniging Wildcats
Tolhuis 3353
6537 NJ Nijmegen
Sporthal "De Horstacker"
Horstacker 14-01
6546 EK Nijmegen
(geen tel. aanwezig)