Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Haerkens, Stef | Teamspeler | |
Kotteman, Pim | Teamspeler | |
Linders, Sam | Teamspeler | |
Tolud, Joël | Teamspeler | |
Westerik, Jordy | Teamspeler | |
Wielen, Bob van der | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Basketiers '71 MSE 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 179 | 93 | 86 | 4 |
2 | Nimma Gemina MSE 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 169 | 125 | 44 | 4 |
3 | Tower Jumpers MSE 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 167 | 138 | 29 | 4 |
4 | BeCeGe '74 MSE 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 158 | 55 | 103 | 4 |
5 | Black Stars MSE 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 117 | 84 | 33 | 4 |
6 | Challenge MSE 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 106 | 113 | -7 | 2 |
7 | Wildcats MSE 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 72 | 83 | -11 | 0 |
8 | BV Wyba MSE 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26 | 82 | -56 | 0 |
9 | Trajanum MSE 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 117 | 173 | -56 | 0 |
10 | B.V. Batouwe MSE 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 116 | 133 | -17 | 0 |
11 | Challenge MSE 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 99 | 157 | -58 | 0 |
12 | Pluto MSE 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 72 | 162 | -90 | 0 |
Basketbalvereniging Wildcats
Tolhuis 3353
6537 NJ Nijmegen
Sporthal "De Horstacker"
Horstacker 14-01
6546 EK Nijmegen
(geen tel. aanwezig)