Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Boudewijn van den | Teamspeler | |
Fleuren, Jesse | Teamspeler | |
Houterman, Remco | Teamspeler | |
Linders, Sam | Teamspeler | |
Meuffels, Dennis | Teamspeler | |
Poitevin, Lionel | Teamspeler | |
Worbts, Jan | Teamspeler |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Basketiers '71 MSE 1 | 18 | 17 | 0 | 1 | 1464 | 964 | 500 | 34 |
2 | Wildcats MSE 1 | 17 | 13 | 0 | 4 | 1387 | 1111 | 276 | 26 |
3 | BeCeGe '74 MSE 1 | 19 | 12 | 0 | 7 | 1132 | 1069 | 63 | 24 |
4 | Tower Jumpers MSE 1 | 16 | 11 | 0 | 5 | 1195 | 1046 | 149 | 22 |
5 | Arnhem Eagles MSE 4 | 18 | 11 | 0 | 7 | 1200 | 1126 | 74 | 22 |
6 | Black Stars MSE 1 | 17 | 10 | 0 | 7 | 961 | 943 | 18 | 20 |
7 | Arnhem Eagles MSE 5 | 18 | 8 | 0 | 10 | 1162 | 1164 | -2 | 16 |
8 | BV Wyba MSE 3 | 17 | 7 | 0 | 10 | 1031 | 1118 | -87 | 14 |
9 | Challenge MSE 2 | 16 | 6 | 0 | 10 | 952 | 970 | -18 | 12 |
10 | Trajanum MSE 3 | 18 | 5 | 0 | 13 | 851 | 1108 | -257 | 10 |
11 | SBA Sphinx MSE 2 | 18 | 5 | 0 | 13 | 893 | 1129 | -236 | 10 |
12 | Joy-M MSE 1 * | 18 | 0 | 0 | 18 | 803 | 1283 | -480 | -2 |
Basketbalvereniging Wildcats
Tolhuis 3353
6537 NJ Nijmegen
Sporthal "De Horstacker"
Horstacker 14-01
6546 EK Nijmegen
(geen tel. aanwezig)