Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Fleuren, Jesse | Teamspeler | |
Kotteman, Pim | Teamspeler | |
Linders, Sam | Teamspeler | |
Pique, Giani | Teamspeler | |
Sweers, Djinairo | Teamspeler | |
Tolud, Joël | Teamspeler | |
Wielen, Bob van der | Teamspeler |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gennep Cougars MSE-1 (K) | 20 | 20 | 0 | 0 | 1685 | 1094 | 591 | 40 | |
2 | Black Stars MSE-1 | 20 | 16 | 0 | 4 | 1084 | 889 | 195 | 32 | |
3 | Trajanum MSE-3 | 20 | 12 | 0 | 8 | 1084 | 1087 | -3 | 24 | |
4 | Arnhem Eagles MSE-4 | 20 | 12 | 0 | 8 | 1442 | 1349 | 93 | 24 | |
5 | Challenge MSE-2 | 20 | 12 | 0 | 8 | 1171 | 1044 | 127 | 24 | |
6 | Wildcats MSE-1 * | 20 | 11 | 0 | 9 | 1305 | 1166 | 139 | 20 | |
7 | Pigeons MSE-1 | 20 | 8 | 0 | 12 | 1216 | 1273 | -57 | 16 | |
8 | BCE'78 MSE-1 * | 20 | 9 | 0 | 11 | 1210 | 1305 | -95 | 16 | |
9 | BV Wyba MSE-3 | 20 | 6 | 0 | 14 | 1104 | 1264 | -160 | 12 | |
10 | B.V. Batouwe MSE-2 | 20 | 3 | 0 | 17 | 983 | 1327 | -344 | 6 | |
11 | Pluto MSE-2 | 20 | 1 | 0 | 19 | 932 | 1418 | -486 | 2 |
Basketbalvereniging Wildcats
Tolhuis 3353
6537 NJ Nijmegen
Sporthal "De Horstacker"
Horstacker 14-01
6546 EK Nijmegen
(geen tel. aanwezig)