Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arnhem Eagles MSE 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Arnhem Eagles MSE 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Basketiers '71 MSE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | BeCeGe '74 MSE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Black Stars MSE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Challenge MSE 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Joy-M MSE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Pigeons MSE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Tower Jumpers MSE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Trajanum MSE 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Wildcats MSE 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | BV Wyba MSE 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Basketbalvereniging Wildcats
Tolhuis 3353
6537 NJ Nijmegen
Sporthal "De Horstacker"
Horstacker 14-01
6546 EK Nijmegen
(geen tel. aanwezig)