Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Black Stars M20 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Flip Stars M22 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Olstars M20 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Red Giants M22 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | V.B.V. M20 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Wildcats M22 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | BV Wyba M20 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Basketbalvereniging Wildcats
Tolhuis 3353
6537 NJ Nijmegen
Sporthal "De Horstacker"
Horstacker 14-01
6546 EK Nijmegen
(geen tel. aanwezig)