Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brouwer, Jay | Teamspeler | |
Cisse, Mamadou | Teamspeler | |
Gustina, Glenn | Teamspeler | |
Korte, Dylano de | Teamspeler | |
Korte, Rinaldo de | Teamspeler | |
Krispijn, Mika | Teamspeler | |
Smeijer, Jonah | Teamspeler | |
Stephens Constansia, Hayden | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Basketiers '71 M20 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 855 | 426 | 429 | 18 |
2 | Arnhem Eagles M22 2 | 9 | 6 | 0 | 3 | 601 | 532 | 69 | 12 |
3 | Wildcats, M22 1 (VR) | 9 | 6 | 0 | 3 | 582 | 586 | -4 | 12 |
4 | BCE'78 M20 1 | 9 | 4 | 0 | 5 | 515 | 524 | -9 | 8 |
5 | Black Stars M20 1 | 10 | 2 | 0 | 8 | 434 | 627 | -193 | 4 |
6 | BeCeGe '74 M20 1 * | 10 | 1 | 0 | 9 | 470 | 762 | -292 | 0 |
Basketbalvereniging Wildcats
Tolhuis 3353
6537 NJ Nijmegen
Sporthal "De Horstacker"
Horstacker 14-01
6546 EK Nijmegen
(geen tel. aanwezig)