Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cisse, Mamadou | Teamspeler | |
Gunes, Emincan | Teamspeler | |
Korte, Dylano de | Teamspeler | |
Korte, Rinaldo de | Teamspeler | |
Krispijn, Mika | Teamspeler | |
Quenum, Ogundé | Teamspeler | |
Smeijer, Jonah | Teamspeler | |
Stephens Constansia, Hayden | Teamspeler |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Red Giants M22 1 * | 10 | 10 | 0 | 0 | 864 | 396 | 468 | 20 |
2 | Wildcats M22 1 * | 10 | 6 | 0 | 4 | 614 | 421 | 193 | 10 |
3 | BV Wyba M20 1 * | 10 | 6 | 0 | 4 | 516 | 483 | 33 | 10 |
4 | Black Stars M20 1 | 10 | 4 | 0 | 6 | 496 | 647 | -151 | 8 |
5 | Olstars M20 1 ** | 9 | 3 | 0 | 6 | 435 | 525 | -90 | 4 |
6 | V.B.V. M20 1 | 9 | 0 | 0 | 9 | 329 | 782 | -453 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wildcats M22 1 * | 9 | 9 | 0 | 0 | 817 | 492 | 325 | 18 |
2 | BCE'78 M20 1 | 9 | 6 | 0 | 3 | 605 | 460 | 145 | 12 |
3 | Black Stars M20 1 | 9 | 3 | 0 | 6 | 521 | 576 | -55 | 6 |
4 | V.B.V. M20 1 | 9 | 0 | 0 | 9 | 346 | 761 | -415 | 0 |
Basketbalvereniging Wildcats
Tolhuis 3353
6537 NJ Nijmegen
Sporthal "De Horstacker"
Horstacker 14-01
6546 EK Nijmegen
(geen tel. aanwezig)