Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arnhem Eagles X10 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Arnhem Eagles X10 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Arnhem Eagles X10 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Arnhem Eagles X10 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | B.V. Batouwe X10 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | B.V. Batouwe X10 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | B.V. Batouwe X10 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | BeCeGe '74 X10 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Challenge X10 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Nimma Gemina X10-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | UNLIMITED X10 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | WIK X10 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Wildcats X10 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | BV Wyba X10 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Basketbalvereniging Wildcats
Tolhuis 3353
6537 NJ Nijmegen
Sporthal "De Horstacker"
Horstacker 14-01
6546 EK Nijmegen
(geen tel. aanwezig)