Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beckert, Jibbe | Technische staf | Coach |
Brinkgreve, Floortje | Technische staf | Coach |
Hascar, Rijn van | Technische staf | Coach |
Meuffels, Jasper | Technische staf | Coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beckhoven, Giel van | Teamspeler | |
Bovy, Lena | Teamspeler | |
Brakel, Max van | Teamspeler | |
Kooijman, Anne | Teamspeler | |
Leeuwen, Jip van | Teamspeler | |
Maassen, Fabian | Teamspeler | |
Qiu, Jan | Teamspeler | |
Rijn, Max van | Teamspeler | |
Steyvers, Tim | Teamspeler | |
Toppel, Moana | Teamspeler | |
Wang, Wesley | Teamspeler | |
Wientjes, Tariq | Teamspeler |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tower Jumpers, X14 1 (VR) | 8 | 8 | 0 | 0 | 647 | 214 | 433 | 16 |
2 | BCE'78 X14 1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 370 | 253 | 117 | 10 |
3 | WIK X14 1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 316 | 359 | -43 | 8 |
4 | Wildcats X14 3 | 8 | 3 | 0 | 5 | 263 | 462 | -199 | 6 |
5 | Arnhem Eagles X14 7 | 8 | 0 | 0 | 8 | 207 | 515 | -308 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BCE'78 X14 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 425 | 239 | 186 | 16 |
2 | Arnhem Eagles X14 6 | 8 | 5 | 0 | 3 | 490 | 298 | 192 | 10 |
3 | Pigeons, X14 2 (VR) | 8 | 3 | 0 | 5 | 326 | 415 | -89 | 6 |
4 | Wildcats X14 3 | 8 | 3 | 0 | 5 | 323 | 397 | -74 | 6 |
5 | Joy-M, X14 1 (VR) | 8 | 1 | 0 | 7 | 278 | 493 | -215 | 2 |
Basketbalvereniging Wildcats
Tolhuis 3353
6537 NJ Nijmegen
Sporthal "De Horstacker"
Horstacker 14-01
6546 EK Nijmegen
(geen tel. aanwezig)