Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buster, Jan | Technische staf | Coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alst, Ruben van | Teamspeler | |
Arnoldussen, Sam | Teamspeler | |
Barwari, Raman | Teamspeler | |
Kelkboom, Robin | Teamspeler | |
Maatstaf, Djenayro | Teamspeler | |
Roskamp, Kilan | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Akros X14-1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 707 | 324 | 383 | 20 | |
2 | Jumpers '76 X14-1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 778 | 382 | 396 | 18 | |
3 | BV Rush X14-2 | 10 | 8 | 0 | 2 | 616 | 330 | 286 | 16 | |
4 | Wildcats X14-2 | 10 | 7 | 0 | 3 | 607 | 452 | 155 | 14 | |
5 | Akros X14-2 | 10 | 6 | 0 | 4 | 464 | 417 | 47 | 12 | |
6 | BV Rush X14-1 | 10 | 4 | 0 | 6 | 512 | 519 | -7 | 8 | |
7 | BV Wyba X14-2 | 10 | 4 | 0 | 6 | 439 | 494 | -55 | 8 | |
8 | Wildcats X14-3 | 10 | 4 | 0 | 6 | 494 | 604 | -110 | 8 | |
9 | Nimma Gemina X14-2 | 10 | 2 | 0 | 8 | 471 | 524 | -53 | 4 | |
10 | Joy-M X14-1 | 10 | 1 | 0 | 9 | 416 | 748 | -332 | 2 | |
11 | Wildcats X14-4 (VR)* | 10 | 0 | 0 | 10 | 157 | 867 | -710 | -2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Black Stars X14-1 (VR)* | 4 | 4 | 0 | 0 | 249 | 175 | 74 | 8 | |
2 | BCE'78 X14-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 299 | 138 | 161 | 6 | |
3 | Wildcats X14-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 278 | 180 | 98 | 6 | |
4 | UNLIMITED X14-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 187 | 206 | -19 | 2 | |
5 | Arnhem Eagles X14-6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 194 | 282 | -88 | 2 | |
6 | WIK X14-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 106 | 332 | -226 | 0 |
Basketbalvereniging Wildcats
Tolhuis 3353
6537 NJ Nijmegen
Sporthal "De Horstacker"
Horstacker 14-01
6546 EK Nijmegen
(geen tel. aanwezig)