Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Boudewijn van den | Technische staf | Assistent-coach |
Cift, Mehtap | Technische staf | Coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beckhoven, Giel van | Teamspeler | |
Bos, Maui | Teamspeler | |
Bovy, Lena | Teamspeler | |
Brakel, Max van | Teamspeler | |
Karahan, Zisan | Teamspeler | |
Maatstaf, Djenayro | Teamspeler | |
Macfarlane, Cas | Teamspeler | |
Toppel, Moana | Teamspeler | |
Wientjes, Tariq | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nimma Gemina X14 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 147 | 37 | 110 | 4 |
2 | Black Stars, X14 1 (VR) | 2 | 2 | 0 | 0 | 138 | 48 | 90 | 4 |
3 | B.V. Batouwe X14 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 57 | 21 | 36 | 2 |
4 | Hanze Stars, X14 2 (VR) | 1 | 1 | 0 | 0 | 41 | 34 | 7 | 2 |
5 | Wildcats X14 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 112 | 88 | 24 | 2 |
6 | V.B.V. X14 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 68 | 70 | -2 | 2 |
7 | BV Wyba, X14 3 (VR) | 2 | 1 | 0 | 1 | 91 | 94 | -3 | 2 |
8 | Arnhem Eagles X14 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 72 | 85 | -13 | 2 |
9 | Arnhem Eagles X14 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 54 | 122 | -68 | 2 |
10 | Flip Stars, X14 1 (VR) | 2 | 0 | 0 | 2 | 61 | 99 | -38 | 0 |
11 | Challenge X14 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 58 | 103 | -45 | 0 |
12 | BCE'78 X14 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 32 | 130 | -98 | 0 |
Basketbalvereniging Wildcats
Tolhuis 3353
6537 NJ Nijmegen
Sporthal "De Horstacker"
Horstacker 14-01
6546 EK Nijmegen
(geen tel. aanwezig)