• Uitslagen

    DatumWedstrijdAanvangstijdUitslagDetails
    9 feb.Nimma Gemina X12-2 - Wildcats X12-213:3052 - 29
    8 feb.Wildcats M16-1 - Challenge M16-115:15100 - 70
    8 feb.Wildcats M16-3 ** - BV Schijndel M16-215:1543 - 61
    8 feb.Pigeons X12-1 - Wildcats X12-115:0066 - 34
    8 feb.Wildcats M18-1 (VR) - Akros M18-113:3091 - 55
    8 feb.Wildcats M16-2 - BCE'78 M16-2 *13:3051 - 39
    8 feb.V.B.V. MSE-2 - Wildcats MSE-212:3045 - 59
    8 feb.Wildcats M18-2 (VR) - BV Rooi M18-111:4527 - 121
    8 feb.Wildcats X14-1 - BC Kimbria X14-111:4540 - 47